
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 376 | 5417 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 375 | 9301 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 374 | 8007 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 373 | 4529 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 372 | 1471 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 371 | 5540 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 370 | 1123 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 369 | 6147 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 368 | 1591 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 367 | 8459 |
