
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 403 | 5811 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 402 | 0781 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 401 | 3178 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 400 | 1985 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 399 | 8641 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 398 | 3369 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 397 | 4269 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 396 | 2310 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 395 | 1132 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 394 | 9963 |
